SISAE
Importação de Estrutura Organizacional
Importe Departamentos, Setores, Funções e Funcionários em uma única planilha
Como funciona a importação:
Departamento
Criado automaticamente se não existir
Setor
Criado no departamento acima se não existir
Função
Criada no setor, com GHE opcional
Funcionário
Criado ou atualizado com vínculo ao setor/função
⚠️ Funcionários com CPF já cadastrado terão apenas o vínculo de setor/função atualizado — nunca serão duplicados.
Linhas sem nome_completo_funcionario criam apenas a estrutura (departamento, setor, função) sem criar funcionário.
Colunas do Template
* Campos obrigatórios
EEstrutura Organizacional
FDados do Funcionário (opcionais por linha)
Exemplo de Linhas
| nome_departamento | nome_setor | numero_trabalhadores_setor | nome_funcao | descricao_funcao | nome_ghe | nome_completo_funcionario | cpf_funcionario | matricula_funcionario | data_admissao_funcionario | cbo_funcionario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção | Solda MIG | 15 | Soldador MIG/MAG | Executa soldagem por processo MIG/MAG em estruturas metálicas | GHE-PROD-001 | João da Silva Santos | 12345678900 | MAT-001 | 2019-03-10 | 7243-35 |
| Produção | Solda MIG | 15 | Soldador MIG/MAG | Executa soldagem por processo MIG/MAG em estruturas metálicas | GHE-PROD-001 | Pedro Alves Lima | 98765432100 | MAT-002 | 2021-06-01 | 7243-35 |
| Produção | Estamparia | 8 | Operador de Prensa | Opera prensas hidráulicas e mecânicas | GHE-PROD-002 | Maria Souza | 11122233344 | MAT-003 | 2022-08-15 | 7823-10 |
| Administrativo | RH | 5 | Assistente de RH | Atividades administrativas de recursos humanos | vazio | Carlos Menezes | 55566677788 | MAT-004 | 2020-01-10 | vazio |
| Manutenção | Manutenção Elétrica | 6 | Eletricista Industrial | Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos elétricos | vazio | vazio | vazio | vazio | vazio | vazio |
Última linha: sem funcionário — cria apenas a estrutura (departamento/setor/função).
